Šiaulių 2-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Anatolijus Kavaliauskis) pelnė 2011-ųjų metų „AUKSO PAUKŠTĖS“ nominaciją „Naujai suspindusi žvaigždė“.
Šiaulių 2-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Anatolijus Kavaliauskis) 2011 m. gegužės 27 d. Panevėžyje vykusiame XI Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate savo amžiaus grupėje buvo pripažintas geriausiu Lietuvoje koncertiniu orkestru, pelnė GRAND PRIX diplomą už geriausiai atliktą privalomą kūrinį. Orkestro vadovas Anatolijus Kavaliauskis šios orkestro grupės kategorijoje buvo pripažintas geriausiu dirigentu.
Šiaulių 2-osios muzikos mokyklos lietuvių liaudies instrumentų orkestras (vadovai Lora Andriuškienė ir Darius Daknys) laimėjo 2009-ųjų metų nominaciją „Geriausias liaudies instumentų orkestras ir vadovas“ ir ta proga 2010 m. kovo 25 d. orkestras buvo apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro drauge su Pasaulio lietuvių dainų šventės fondu įsteigta „AUKSO PAUKŠTE“. Apdovanojimo įteikimo šventė vyko Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje.
2025 m.
| Renginio laikas | Renginio vieta | Mokinys, kolektyvas | Mokytojas | Renginys | Laimėjimas |
| 2025-01-16 | Radviliškio muzikos mokykla | Jonas M. | Janina Mažonaitė | III respublikinis konkursas „Fortepijonas visiems“ | Grand Prix |
| 2025-01-16 | Radviliškio muzikos mokykla | Džiugas E. | Janina Mažonaitė | III respublikinis konkursas „Fortepijonas visiems“ | I vietos diplomas |
| 2025-01-16 | Radviliškio muzikos mokykla | Žygimantas M. | Janina Mažonaitė | III respublikinis konkursas „Fortepijonas visiems“ | III vietos diplomas |
| 2025-01-25 | Kaunas | Gustė R. | Lora Andriuškienė | VI respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2025“ | I vietos laureatės diplomas |
| 2025-01-25 | Kaunas | Viltė P. | Lora Andriuškienė | VI respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2025“ | II vietos laureatės diplomas |
| 2025-01-25 | Kaunas | Vytenis L. | Anatolijus Kavaliauskis | VI respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2025“ | I vietos laureato diplomas |
| 2025-01-25 | Kaunas | Areta L. | Jūratė Narvilienė | VI respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2025“ | I vietos laureatės diplomas |
| 2025-01-25 | Kaunas | Junis O. | Jūratė Narvilienė | VI respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2025“ | II vietos laureato diplomas |
| 2025-01-25 | Kaunas | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | VI respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2025“ | II vietos laureatės diplomas |
| 2025-01-10 | Šiauliai | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | V Respublikinis Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkursas | Laureato diplomas |
| 2025-02-14 | Kelmė | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | Respublikinis jaunųjų pianistų etiudo/virtuozinės pjesės konkursas ,,Presto“ | I vietos Laureato diplomas |
| 2025-02-26 | Daugpilis, Latvijos respublika | Meda R. | Jūratė Rastaitienė | Tarptautinis konkursas ,,Naujene wind 2025″ | I vietos Laureato diplomas |
| 2025-02-26 | Daugpilis, Latvijos respublika | Jonas B. | Karolis Pukinskis | Tarptautinis konkursas ,,Naujene wind 2025″ | II vietos Laureato diplomas |
| 2025 -03/5-7 | Marupė, Latvijos respublika | Vytenis L. | Anatolijus Kavaliauskis | Tarptautinis pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Wind Stars 2025″ | I vietos Laureato diplomas |
|
2025 -03/5-7 |
Marupė, Latvijos respublika | Viltė D. | Anatolijus Kavaliauskis | Tarptautinis pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Wind Stars 2025″ | III vietos Laureato diplomas |
| 2025-03-14 | Šiauliai | Kamilė P. | Asta Jablonskienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | I vieta |
| Šiauliai | Auksė S. | Roma Brazienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | I vieta | |
| Šiauliai | Monika P. | Asta Jablonskienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | II vieta | |
| Šiauliai | Benas B. | Asta Jablonskienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | II vieta | |
| Šiauliai | Ela L. | Roma Brazienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | II vieta | |
| Šiauliai | Meida D. | Asta Jablinskienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | III vieta | |
| Šiauliai | Lėja B. | Roma Brazienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | III vieta | |
| 2025-03-17 | Kaunas | Gustė R | Lora Andriuškienė | V-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „LAUDATE PUERI“ | I vieta |
| Kaunas | Viltė P. | Lora Andriuškienė | V-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „LAUDATE PUERI“ | I vieta | |
| Kaunas | Dagnė N. | Lora Andriuškienė | V-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „LAUDATE PUERI“ | I vieta | |
| 2025-03-21 | Šiauliai | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | Šiaulių regiono jaunųjų pianistų konkursas „Skambantys klavišai“ | Laureato diplomas |
| 2025-03-26 | Jurbarkas | Estela S. Barbora K. Patricija Š. Viktorija M. | Asta Jablonskienė | I-sis respublikinis Antano Sodeikos vardo jaunųjų dainininkų konkursas | II vietos laureato diplomas |
| 2025-03-26 | Radviliškis | Armandas Ž., Faustina B., Rugilė M. Domas B. | Marius Atstopas | Tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „Grokime kartu“ | II vietos laureatas |
| 2025-03-27 | Klaipėda | Luknė D. | Lora Andriuškienė | VII respublikinis kanklininkų konkursas „Akimirkos žaismas 2025“ | I laipsnio diplomas |
| Ainė K. | VII respublikinis kanklininkų konkursas „Akimirkos žaismas 2025“ | I laipsnio diplomas | |||
| Jorė Z. | VII respublikinis kanklininkų konkursas „Akimirkos žaismas 2025“ | I laipsnio diplomas | |||
| Austė N. | VII respublikinis kanklininkų konkursas „Akimirkos žaismas 2025“ | I laipsnio diplomas | |||
| Urtė P. | VII respublikinis kanklininkų konkursas „Akimirkos žaismas 2025“ | III laipsnio diplomas | |||
| 2025-03-28 | Prienai | Ugnius L. | Zita Bružienė | II respublikinis akordeonistų konkursas „Linksmos natos 2025“ | I vietos laureato diplomas |
| Augustė J. | Zita Bružienė | II respublikinis akordeonistų konkursas „Linksmos natos 2025“ | I vietos laureato diplomas | ||
| Viltė G. | Zita Bružienė | II respublikinis akordeonistų konkursas „Linksmos natos 2025“ | III vietos laureato diplomas | ||
| 2025-03-29 | Panevėžys | Gustė R. | Lora Andriuškienė | X respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“ | Grand Prix |
| Austė N. | Lora Andriuškienė | X respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“ | I laipsnio laureato diplomas | ||
| Dagnė N. | Lora Andriuškienė | X respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“ | I laipsnio laureato diplomas | ||
| Andrius P. | Darius Daknys | X respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“ | I laipsnio laureato diplomas | ||
| Gojus M. | Darius Daknys | X respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“ | I laipsnio laureato diplomas | ||
| Milena R. | Darius Daknys | X respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“ | I laipsnio laureato diplomas | ||
| Viltė P. | Lora Andriuškienė | X respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“ | II laipsnio laureato diplomas | ||
| 2025-04-08 | Šiauliai | Fausta E. | Eugenija Balvočienė | Respublikinis muzikos (meno) mokyklų solfedžio konkursas „Svečiuose pas boso raktą-2025“ | II vietos diplomas |
| Motiejus K. | Asta Jablonskienė | Respublikinis muzikos (meno) mokyklų solfedžio konkursas „Svečiuose pas boso raktą-2025“ | II vietos diplomas | ||
| Kotryna G. | Eugenija Balvočienė | Respublikinis muzikos (meno) mokyklų solfedžio konkursas „Svečiuose pas boso raktą-2025“ | III vietos diplomas | ||
| Gunila Gabriela L. | Roma Brazienė | Respublikinis muzikos (meno) mokyklų solfedžio konkursas „Svečiuose pas boso raktą-2025“ | III vietos diplomas | ||
| 2025-04-08 | Utena | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“ | Grand Prix |
| 2025-04-11 | Kupiškis | Rugilė I. Mantė M. | Asta Jablonskienė | Respublikinis moksleivių vokalinių ansamblių konkursas „Pasiimsiu paukščio balsą“ | II laipsnio diplomas |
| 2025-04-11/12 | Kaunas | Jonas B. | Karolis Pukinskis | XXXII Juozo Pakalnio respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkursas | I vietos laureato diplomas |
| Kaunas | Emilė K. | Karolis Pukinskis | XXXII Juozo Pakalnio respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkursas | II vietos laureato diplomas | |
| Kaunas | Vytenis L. | Anatolijus Kavaliauskis | XXXII Juozo Pakalnio respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkursas | II laipsnio laureato diplomas | |
| 2025-04-12/13 | Vilnius | Gustė R. | Lora Andriuškienė | XVI nacionalinis Jono Švedo konkursas-2025 | I laipsnio diplomas |
| Vilnius | Dagnė N. | Lora Andriuškienė | XVI nacionalinis Jono Švedo konkursas-2025 | III laispnio diplomas | |
| Vilnius | Austė N. | Lora Andriuškienė | XVI nacionalinis Jono Švedo konkursas-2025 | Laureato diplomas | |
| Vilnius | Andrius P. | Darius Daknys | XVI nacionalinis Jono Švedo konkursas-2025 | Laureato diplomas | |
| Vilnius | Milena R. | Darius Daknys | XVI nacionalinis Jono Švedo konkursas-2025 | Laureato diplomas | |
| 2025-04-16 | Joniškis | Denas B. Marius L. Adomas L. Žygimantas M. | Gedvydas Daugėla Andrej Pliaskin | Respublikinis instrumentinės muzikos konkursas „Garsų sūkury“ | I vietos laureatas |
| Joniškis | Adelija R. Kipras S. Denas B. Žygimantas M. | Janina Mažonaitė Gedvydas Daugėla Andrej Pliaskin | Respublikinis instrumentinės muzikos konkursas „Garsų sūkury“ | II vietos laureatas | |
| Joniškis | Vilija V. Jovaras R. | Vilija Perney | Respublikinis instrumentinės muzikos konkursas „Garsų sūkury“ | II vietos laureatas | |
| Joniškis | Melita D. Areta L. | Jūratė Narvilienė Darius Daknys | Respublikinis instrumentinės muzikos konkursas „Garsų sūkury“ | II vietos laureatas | |
| Joniškis | Diana S. Joris U. | Vilija Perney | Respublikinis instrumentinės muzikos konkursas „Garsų sūkury“ | III vietos laureatas | |
| 2025-05-02 | Utena | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai“ | I vietos laureato diplomas |
| 2025-05-05 | Šiauliai | Estela S. Barbora K. Patricija Š. Viktorija M. | Asta Jablonskienė | Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Tau mama“ | III vietos diplomas |
| 2025-05-13 | Kuršėnai | Rugilė I. | Asta Jablonskienė | IV respublikinis solistų ir mažųjų ansamblių konkursas „Tėviškės dainos“ | II vietos laureato diplomas |
| 2025-05-15 | Klaipėda | Luknė D. Jorė Z. | Lora Andriuškienė | VI respublikinis kanklininkių konkursas „Dainuojančios kanklės 2025“ | I vietos diplomas |
| 2025-05-15 | Klaipėda | Darija S. | Lora Andriuškienė | VI respublikinis kanklininkių konkursas „Dainuojančios kanklės 2025“ | II vietos diplomas |
| 2025-05-15 | Klaipėda | Ainė K. | Lora Andriuškienė | VI respublikinis kanklininkių konkursas „Dainuojančios kanklės 2025“ | II vietos diplomas |
| 2025-05-15 | Klaipėda | Urtė P. | Lora Andriuškienė | VI respublikinis kanklininkių konkursas „Dainuojančios kanklės 2025“ | II vietos diplomas |
| 2025-05-15 | Klaipėda | Viltė P. | Lora Andriuškienė | VI respublikinis kanklininkių konkursas „Dainuojančios kanklės 2025“ | II vietos diplomas |
| 2025-05-24 | Šiauliai | Simas D. | Karolis Pukinskis | Tarptautinis Stasio Jautako varinių pučiamųjų instrumentų konkursas | II vieta |
| 2025-05-24 | Šiauliai | Vytenis L. | Anatolijus Kavaliauskis | Tarptautinis Stasio Jautako varinių pučiamųjų instrumentų konkursas | II vieta |
| 2025-05-24 | Šiauliai | Deimantas J. | Anatolijus Kavaliauskis | Tarptautinis Stasio Jautako varinių pučiamųjų instrumentų konkursas | III vieta |
| 2025-05-24 | Šiauliai | Jonas B. | Karolis Pukinskis | Tarptautinis Stasio Jautako varinių pučiamųjų instrumentų konkursas | III vieta |
| 2025-05-24 | Šiauliai | Emilė K. | Karolis Pukinskis | Tarptautinis Stasio Jautako varinių pučiamųjų instrumentų konkursas | III vieta |
| 2025-05-24 | Šiauliai | Viltė D. | Anatolijus Kavaliauskis | Tarptautinis Stasio Jautako varinių pučiamųjų instrumentų konkursas | IV vieta |
| 2025-05-24 | Šiauliai | Jokūbas V. | Karolis Pukinskis | Tarptautinis Stasio Jautako varinių pučiamųjų instrumentų konkursas | V vieta |
| 2025-05-30/06-06 | Pesaro (Italija) | Jaunių choras „Versmė“ | Eugenija Balvočienė | XI tarptautinis festivalis-konkursas „GRAND FESTIVAL“ | Grand Prix |
| 2025-05-30/06-06 | Pesaro (Italija) | Merginų ansamblis „Gintarinė saulė“ | Eugenija Balvočienė | XI tarptautinis festivalis-konkursas „GRAND FESTIVAL“ | Grand Prix |
| 2025-05-30/06-06 | Pesaro (Italija) | Ugnė J. | Eugenija Balvočienė | XI tarptautinis festivalis-konkursas „GRAND FESTIVAL“ | Mini Grand Prix |
| 2025-05-30 | Kaunas | Ugnius L | Zita Bružienė | VI respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „MUZIKA@-2025“ | II vietos laureato diplomas |
| 2025-05-30 | Kaunas | Ugnius L. Erikas R. | Zita Bružienė | VI respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „MUZIKA@-2025“ | II vietos laureato diplomas |
| 2025-05-30 | Kaunas | Augustė J. | Zita Bružienė | VI respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „MUZIKA@-2025“ | I vietos laureato diplomas |
| 2025-05-30 | Kaunas | Vytenis L. | Dainora Tiškevičienė | VI respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „MUZIKA@-2025“ | II vietos laureato diplomas |
| 2025-05-30 | Kaunas | Ugnė-Sofija G. | Dainora Tiškevičienė | VI respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „MUZIKA@-2025“ | II vietos laureato diplomas |
| 2025-06-02 | Gargždai | Vytenis L. | Dainora Tiškevičienė | V respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „In Corpore“ | I vietos laureato diplomas |
| 2025-06-02 | Gargždai | Augustė J. | Zita Bružienė | V respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „In Corpore“ | II vietos laureato diplomas |
| 2025-06-02 | Gargždai | Ugnius L. | Zita Bružienė | V respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „In Corpore“ | III vietos laureato diplomas |
| 2025-06-02 | Gargždai | Jokūbas Š. | Danguolė Jankevičienė | V respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „In Corpore“ | III vietos laureato diplomas |
| 2025-10-23 | Palanga | Jonas B. | Karolis Pukinskis | IV pučiamųjų instrumentų pramoginės muzikos festivalis-konkursas „Jūros perlai 2025” | I vietos diplomas |
| 2025-10-23 | Palanga | Emilė K. | Karolis Pukinskis | IV pučiamųjų instrumentų pramoginės muzikos festivalis-konkursas „Jūros perlai 2025” | II vietos diplomas |
| 2025-10-23 | Palanga | Meda R. | Jūratė Rastaitienė | IV pučiamųjų instrumentų pramoginės muzikos festivalis-konkursas „Jūros perlai 2025” | II vietos diplomas |
| 2025-10-24 | Parnu (Estija) | Ugnius L. | Zita Bružienė | 43 tarptautinis akordeonininkų konkursas | II vietos diplomas |
| 2025-11-28/29 | Kaunas | Vilija V. Jovaras R. | Vilija Perney | XVI tarptautinis akordeonistų konkursas „ASCOLTATE 2025“ | I vietos laureato diplomas |
| 2025-11-28/29 | Kaunas | Diana S. Joris U. | Vilija Perney | XVI tarptautinis akordeonistų konkursas „ASCOLTATE 2025“ | I vietos laureato diplomas |
| 2025-11-28/29 | Kaunas | Vilija V. | Vilija Perney | XVI tarptautinis akordeonistų konkursas „ASCOLTATE 2025“ | II vietos laureato diplomas |
| 2025-11-28/29 | Kaunas | Jovaras R. | Vilija Perney | XVI tarptautinis akordeonistų konkursas „ASCOLTATE 2025“ | II vietos laureato diplomas |
| 2025-11-28/29 | Kaunas | Diana S. | Vilija Perney | XVI tarptautinis akordeonistų konkursas „ASCOLTATE 2025“ | III vietos laureato diplomas |
| 2025-11-28/29 | Kaunas | Joris U. | Vilija Perney | XVI tarptautinis akordeonistų konkursas „ASCOLTATE 2025“ | III vietos laureato diplomas |
| 2025-12-06 | Ryga (Latvija) | Vytenis L. | Anatolijus Kavaliauskis | Tarptautinis varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „Baltijos perlai“ | II vietos diplomas |
| 2025-12-12 | Šakiai | Rugilė I. Mantė M. | Asta Jablonskienė | I-asis respublikinis lietuvių liaudies dainos konkursas „Dainų skrynelė“ | III vietos laureato diplomas |
| 2025-12-17 | Širvintai | Meda P., Patricija A., Patricija V., Ema R., Dorotėja K. | Nomeda Jurgelevičienė | Respublikinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas „Virpančios stygos“ | III vietos laureato diplomas |
| 2025-12-22 | Kelmė | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | II-asis respublikinis jaunųjų pianistų etiudo/virtuozinės pjesės konkursas „PRESTO 2025″ | I vietos laureato diplomas |
2024 m.
| Renginio laikas | Renginio vieta | Mokinys, kolektyvas | Mokytojas | Renginys | Laimėjimas |
| 2024-02-16-17 | Kijevas | Austė N. | Lora Andriuškienė | VI Tarptautinis konkursas „Zolote zerno“ | II vietos diplomas |
| 2024-02-16-17 | Kijevas | Gustė R. | Lora Andriuškienė | VI Tarptautinis konkursas „Zolote zerno“ | II vietos diplomas |
| 2024-02-16-17 | Kijevas | Viltė P. | Lora Andriuškienė | VI Tarptautinis konkursas „Zolote zerno“ | III vietos diplomas |
| 2024 -03-01 | Vilnius | Jonas B. | Karolis Pukinskis | Tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „VENTUS MUSICALE 2024“ | I vietos laureato diplomas, LMTA įsteigtas specialus prizas |
| 2024-03-14 | Birštonas | Ansamblis: Milena R.(skrabalai) Eglė B. (fortepijonas) Denas B. (bosinė gitara) ir Jonas B. (mušamieji) | Darius Daknys, Jūratė Narvilienė, Andrej Pliaskin, Gedvydas Daugėla. | XVI respublikinis meno ir meno mokyklų jaunųjų atlikėjų ansamblių konkursas ,,Muzikuokime drauge“ | III vietos diplomas |
| 2024-03- 13-15 | Marupė, (Latvija) | Kira T. | Anatolijus Kavaliauskis | Tarptautinis pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Wind Stars 2024″ | Grand Prix, |
| 2024-03- 13-15 | Marupė, (Latvija) | Paula C. | Anatolijus Kavaliauskis | Tarptautinis pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Wind Stars 2024″ | I vietos laureato diplomas |
| 2024- 03 -15 | Astana (Kazachstanas) | Ansamblis Kamilė V., Deimantas L. ir Žygimantas M., | Sigita Jarašienė, Andrej Pliaskin ir Virginijus Vaičiūnas | Tarptautinis (Didžioji Britanija, Italija, Kazachstanas) Onlain konkursas – festivalis „Euro muzic festival“. | I vietos diplomas |
| 2024- 03- 17 | Vilnius | Gojus M. | Darius Daknys | V respublikinis Antano Smolskaus birbynės atlikėjų solistų ir ansamblių konkursas | III vietos laureato diplomas |
| 2024-03-25 | Šiauliai | Deimantė E. | Roma Brazienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | I vieta |
| 2024-03-25 | Šiauliai | Jonas M. | Algirdas Bružas | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | I vieta |
| 2024-03-25 | Šiauliai | Vytautė L. | Roma Brazienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | II vieta |
| 2024-03-25 | Šiauliai | Kira T. | Algirdas Bruzas | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | II vieta |
| 2024-03-25 | Šiauliai | Jonas B. | Algirdas Bružas | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | III vieta |
| 2024-03-25 | Šiauliai | Liepa Z. | Roma Brazienė | Solfedžio skaitymo iš lapo konkursas | III vieta |
| 2024 03 28 | Birštonas | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | VII respublikinis mažųjų pianistų etiudų konkursas “ Bėgantys pirštukai 2024″ | I vietos laureato diplomas |
| 2024-03-29 | Šiauliai | Denas M. | Asta Jablonskienė |
Respublikinis muzikos (meno) mokyklų mokinių solfedžio konkursas
„Saulėtos natos 2024“
|
II vietos diplomas |
| 2024-03-29 | Šiauliai | Motiejus K. | Asta Jablonskienė |
Respublikinis muzikos (meno) mokyklų mokinių solfedžio konkursas
„Saulėtos natos 2024“
|
II vietos diplomas |
| 2024 -03-31 | Klaipėda | Austė N. | Lora Andriuškienė |
VI Respublikinis kanklininkų nuotolinis konkursas ,,Akimirkos žaismas 2024″
|
I vietos diplomas |
| 2024 -03-31 | Klaipėda | Viltė P. | Lora Andriuškienė |
VI Respublikinis kanklininkų nuotolinis konkursas ,,Akimirkos žaismas 2024″
|
I vietos diplomas |
| 2024 -03-31 | Klaipėda | Agnė K. | Laura Petkienė |
VI Respublikinis kanklininkų nuotolinis konkursas ,,Akimirkos žaismas 2024″
|
II vietos diplomas |
| 2024 -04 -13-20 | Kaunas | DAGNĖ N. | Lora Andriuškienė |
IV Tarptautinis – nuotolinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“
|
I vietos diplomas ir Nominacija už muzikalumą |
| 2024- 04- 13-20 | Kaunas | GUSTĖ R. | Lora Andriuškienė |
IV Tarptautinis – nuotolinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“
|
I vietos diplomas |
| 2024 -04- 09 | Utena | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | I vietos laureato diplomas |
| 2024 -04- 09 | Utena | Diana S. | Vilija Perney | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | I vietos laureatų diplomas |
| 2024 -04 -09 | Utena | Ansamblis Taidas V. ir Joris U. | Vilija Perney | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | I vietos laureatų diplomas |
| 2024- 04- 09 | Utena | Augustė J. | Zita Bružienė | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | II vietos laureato diplomas |
| 2024 -04- 09 | Utena | duetas Augustė P. (fleita) ir Viltė G. (akordeonas) | Jūratė Rastaitienė ir Zita Bružienė | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | II vietos laureato diplomas |
| 2024 -04- 09 | Utena | Jokūbas Š. | Danguolė Jankevičienė | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | II vietos laureato diplomas |
| 2024- 04- 09 | Utena | Taidas V. | Vilija Perney | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | II vietos laureato diplomas |
| 2024- 04 -09 | Utena | Joris U. | Vilija Perney | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | II vietos laureato diplomas |
| 2024- 04 -09 | Utena | Jovaras R. | Vilija Perney | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | II vietos laureato diplomas |
| 2024 -04 -09 | Utena | Ansamblis: Milena R.(skrabalai), Eglė B. (fortepijonas), Denas B. (bosinė gitara), ir Jonas B. (mušamieji) | Darius Daknys, Jūratė Narvilienė, Andrej Pliaskin, Gedvydas Daugėla. | Respublikinis virtualus muzikos atlikėjų konkursas “ Naujieji atradimai 2024″ | III vietos laureato diplomas |
| 2024- 04- 25 | Kupiškis | Jokūbas V. | Karolis Pukinskis | I tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas “Muzikos gūsis 2024” | II vietos laureato diplomas |
| 2024- 04- 25 | Kupiškis | Emilė K. | Karolis Pukinskis | I tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas “Muzikos gūsis 2024” | III vietos laureato diplomas |
| 2024- 04- 25 | Kupiškis | Jonas B. | Karolis Pukinskis | I tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas “Muzikos gūsis 2024” | I vietos laureato |
| 2024- 04- 25 | Kupiškis | Meda R. | Jūratė Rastaitienė | I tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas “Muzikos gūsis 2024” | II vietos laureato diplomas |
| 2024-04-27 | Vilnius | Dagnė N. | Lora Andriuškienė | II Respublikinis kanklių atlikėjų konkursas | Diplomanto diplomas |
| 2024 04 26 | Šiauliai | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | II respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Capriccio 24″ | I vietos diplomas |
| 2024 04 26 | Šiauliai | Ieva B. | Jūratė Narvilienė | II respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Capriccio 24″ | I vietos diplomas |
| 2024- 04- 19-20 | Kaunas | Augustė J. | Zita Bružienė | XV tarptautinis akordeonistų konkursas ,,ASCOLTATE“ online | I vietos laureato diplomas |
| 2024- 04- 19-20 | Kaunas | Matas Š. | Zita Bružienė | XV tarptautinis akordeonistų konkursas ,,ASCOLTATE“ online | II vietos laureato diplomas |
| 2024- 04- 19-20 | Kaunas | Diana S. | Vilija Perney | XV tarptautinis akordeonistų konkursas ,,ASCOLTATE“ online | I vietos laureato diplomas |
| 2024- 04- 19-20 | Kaunas | Taidas V. | Vilija Perney | XV tarptautinis akordeonistų konkursas ,,ASCOLTATE“ online | I vietos laureato diplomas |
| 2024- 04- 19-20 | Kaunas | Joris U. | Vilija Perney | XV tarptautinis akordeonistų konkursas ,,ASCOLTATE“ online | I vietos laureato diplomas |
| 2024- 05 -11 | Kelmė | Karina Š. | Irina Tautkuvienė | Tarptautinis jaunųjų pianistų virtualus konkursas ,,Klasikos garsai“ | I vietos laureato diplomas |
| 2024- 05 -11 | Kelmė | Ieva B. | Jūratė Narvilienė | Tarptautinis jaunųjų pianistų virtualus konkursas ,,Klasikos garsai“ | III vietos laureato diplomas |
| 2024-05-15 | Klaipėda | Luknė D. ir Jorė Z. | Lora Andriuškienė |
V respublikinis I–VIII klasių kanklininkų konkursas „Dainuojančios kanklės 2024“
|
I vietos diplomas |
| 2024-05-15 | Klaipėda | Austė N. ir Viltė P. | Lora Andriuškienė | V respublikinis I–VIII klasių kanklininkų konkursas „Dainuojančios kanklės 2024“ | I vietos diplomas |
| 2024-05-15 | Klaipėda | Ainė K. | Lora Andriuškienė | V respublikinis I–VIII klasių kanklininkų konkursas „Dainuojančios kanklės 2024“ | II vietos diplomas |
| 2024 -0 5 – 24 | Šiauliai | Augustė J. | Zita Bružienė | XV Tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas ,,Linksmasis akordeonas“ | II vietos laureato diplomas |
| 2024 – 05 – 24 | Šiauliai | Matas Š. | Zita Bružienė | XV Tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas ,,Linksmasis akordeonas“ | III vietos laureato diplomas |
| 2024 – 05 – 24 | Šiauliai | Diana S. | Vilija Perney | XV Tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas ,,Linksmasis akordeonas“ | I vietos laureato diplomas |
